Belisla Es Vedrá,
un proyecto en colaboración con
Conversaciones alrededor de un proyecto
44 viviendas de 2 habitaciones con 2 cuartos de baño
desde: 259.000€
(Incluye trastero y plaza de garaje en planta sótano.)
Siguiendo con la apuesta segura que es San Antonio y su espectacular bahía, Belisla lanza, vecina a sus dos anteriores promociones y a escasos 100 metros de la playa, un proyecto compuesto por 44 viviendas de 1 y 2 habitaciones con 1 y 2 cuartos de baño: “Belisla Es Vedrá”.
Diseñado por el reconocido estudio de arquitectos ibicenco BMA (artífice de nuestra promoción Vistabella) y con Adrian Bedoya a la cabeza de este equipo de talentos joven y dinámico, Belisla ha querido contar además en esta ocasión con una invitada muy especial que, por primera vez en la historia, conceptualice el proyecto desde su visión del diseño de interiores, llevando el cuidado por el detalle del interior hacia su exterior. Esto es lo que hemos llamado Exteriorismo y que el poeta Ernesto Cardenal Martínez definía como “poesía creada con las imágenes del mundo exterior, el mundo que vemos y palpamos”.
Belisla Es Vedrá se inspira en la mejor arquitectura
de los años 40 y 50
Para poner en marcha este proceso creativo de Exteriorismo se ha contado con el prestigioso estudio madrileño SSL, involucrado desde el inicio del proyecto en la conceptualización: SSL (https://soledadsuarezdelezo.com/proyectos/)
Soledad Suárez de Lezo, fundadora y directora del estudio, se ha formado entre Londres y Madrid, y su trabajo parte de un respeto creativo y vital hacia lo clásico, lo que el tiempo ha cribado y elegido. En palabras de la propia Soledad “es el clasicismo sabiamente asomado al mundo contemporáneo lo que crea las inconfundibles atmósferas sofisticadas que le han dado un justo prestigio”.

Zonas comunes
Piscina, solarium y zonas ajardinadas.
Sky Lounge
Sky Lounge en azoteas.
Jardín
Jardines2 en plantas bajas.
El concepto detrás de Es Vedrá
Una colaboración de Soledad Suárez de Lezo y BMA arquitectos
44 Apartamentos en la Bahía de San Antonio
Belisla Es Vedrá se inspira en la mejor arquitectura de los años 40 y 50. Toma de ella su idea de la geometría funcionalista, el estudio de las características del ambiente donde se inscribe el edificio y el característico diálogo entre elementos exteriores e interiores. Son especialmente significativas sus estructuras de lamas en tonos naturales que cubren las fachadas como si de una segunda piel se tratase, plegando y desplegándose, generando un diálogo elegante y fluido entre los materiales que las conforman. Simetrías, pasillos y pasarelas conectan el interior del edificio al aire libre. Del aparcamiento subterráneo surgen inmensas palmeras que escalan las fachadas y sobrevuelan las azoteas para, acariciando el cielo de Ibiza, supervisar la vida que allí acontece.
De esta forma, en Es Vedrá convive lo mejor del estilo más característico de esa época, renovado y modernizado en un ejercicio conjunto entre los prestigiosos equipos de arquitectos de BMA y firma SSL, aunando lo mejor de ambos mundos para conseguir el resultado soñado: ¡una experiencia de vida!
2 DORMITORIOS
2 BAÑOS
APARCAMIENTO Y TRASTEROS
JARDINES PRIVADOS O SKY LOUNGE EN AZOTEAS
Materiales y calidades
Galería de imágenes
Zonas comunes
Para disfrutar del mejor clima mediterráneo
JARDINES
PISCINA
SOLARIUM
Cuadro de Tipologías
VIVIENDA | PLANTA | Superfícies / SCC* | Exteriores / SPEA** | Disponibilidad | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
A1 | baja | 66,43m² | 66,45m² | Disponible | |
A2 | baja | 66,90m² | 88,80m² | Vendido | |
A3 | baja | 59,55m² | 24,90m² | Vendido | |
A4 | baja | 52,02 m² | 43,50 m² | Vendido | |
A5 | baja | 66,33 m² | 83,65 m² | Vendido | |
A6 | baja | 66,69 m² | 101,40 m² | Disponible | |
A7 | 1 | 65,71 m² | 57,30 m² | Vendido | |
A8 | 1 | 66,13 m² | 56,35 m² | Vendido | |
A9 | 1 | 59,55 m² | 56,70 m² | Vendido | |
A10 | 1 | 51,31 m² | 44,60 m² | Vendido | |
A11 | 1 | 65,62 m² | 57,55 m² | Vendido | |
A12 | 1 | 65,97 m² | 57,30 m² | Vendido |
VIVIENDA | PLANTA | Superfícies / SCC* | Exteriores / SPEA** | Disponibilidad | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
B1 | baja | 66,43 m² | 52,35 m² | Disponible | |
B2 | baja | 66,90 m² | 78,05 m² | Vendido | |
B3 | baja | 59,55 m² | 24,90 m² | Vendido | |
B4 | baja | 52,02 m² | 38,40 m² | Disponible | |
B5 | baja | 66,33 m² | 90,45 m² | Vendido | |
B6 | baja | 66,69 m² | 135,45 m² | Vendido | |
B7 | 1 | 65,24 m² | 57,30 m² | Vendido | |
B8 | 1 | 68,14 m² | 56,15 m² | Vendido | |
B9 | 1 | 62,54 m² | 56,70 m² | Vendido | |
B10 | 1 | 52,84 m² | 46,20 m² | Vendido | |
B11 | 1 | 65,09 m² | 57,55 m² | Vendido | |
B12 | 1 | 65,17 m² | 57,30 m² | Vendido |
VIVIENDA | PLANTA | Superfícies / SCC* | Exteriores / SPEA** | Disponibilidad | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
C1 | baja | 66,43 m² | 66,30 m² | Vendido | |
C2 | baja | 66,90 m² | 76,55 m² | Vendido | |
C3 | baja | 59,55 m² | 25,30 m² | Vendido | |
C4 | baja | 52,02 m² | 31,45 m² | Vendido | |
C5 | 1 | 66,33 m² | 73,40 m² | Vendido | |
C6 | 1 | 66,69 m² | 131,30 m² | Vendido | |
C7 | 1 | 65,71m² | 57,30 m² | Vendido | |
C8 | 1 | 66,13 m² | 56,35 m² | Vendido | |
C9 | 1 | 59,55 m² | 56,70 m² | Vendido | |
C10 | 1 | 51,31 m² | 44,60 m² | Vendido | |
C11 | 1 | 65,62 m² | 57,55 m² | Vendido | |
C12 | 1 | 65,97 m² | 57,30 m² | Vendido |
VIVIENDA | PLANTA | Superfícies / SCC* | Exteriores / SPEA** | Disponibilidad | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
D1 | baja | 68,93 m² | 211,85 m² | Vendido | |
D2 | baja | 67,72 m² | 84,40 m² | Vendido | |
D3 | 1 | 63,80 m² | 65,75 m² | Vendido | |
D4 | 1 | 62,59 m² | 64,60 m² | Vendido |
VIVIENDA | PLANTA | Superfícies / SCC* | Exteriores / SPEA** | Disponibilidad | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
E1 | baja | 67,72 m² | 82,80 m² | Vendido | |
E2 | baja | 68,93 m² | 289,55 m² | Vendido | |
E3 | 1 | 62,59 m² | 64,60 m² | Vendido | |
E4 | 1 | 63,80 m² | 65,75 m² | Vendido |
(*) SCC: Superfície construida con comunes.
(**) SPEA: Superficies privativas exteriores adicionales.
”Únete al estilo de vida ibicenco en un residencial firmado por uno de los mejores y más premiados estudios de arquitectura de la isla.